欧美韩国日本桃色,一区二区三区国产私人毛片,精品极品精品,亚洲一区人妻,久久久久久久久亚洲免费,青娱乐91,亚洲情涩,久久久成人毛片,日本欧美不卡二区在线

中國自動化學(xué)會專家咨詢工作委員會指定宣傳媒體
新聞詳情

2009年度中國最具投標(biāo)實力輸變電設(shè)備百強

http://www.henanjusheng.com 2010-09-07 10:41 來源:北極星

   由中國名企排行網(wǎng)、中國采購與招標(biāo)網(wǎng)聯(lián)合組織的“2010輸變電設(shè)備招標(biāo)采購評價”,在各招標(biāo)采購業(yè)主、招標(biāo)機構(gòu)、評標(biāo)專家、政府采購中心、輸變電設(shè)備供應(yīng)商等單位的參與支持下,經(jīng)供應(yīng)商申報、資格審查、網(wǎng)上公示、業(yè)內(nèi)投票、綜合評價等階段,在初榜出來后,主辦方又與各參評單位反復(fù)溝通,補充、核實數(shù)據(jù),專家評審,征求了多方面的意見,評價收錄榜單終于出爐,圓滿完成了各項工作。

  此次招標(biāo)采購評價工作是輸變電設(shè)備招投標(biāo)對接的又一次創(chuàng)舉,博得了多方面的強烈關(guān)注支持,特別是有關(guān)主管部門的充分協(xié)調(diào),國電、南網(wǎng)等業(yè)主單位、招標(biāo)機構(gòu)及評標(biāo)專家的大力支持配合。我們愿與各上榜企業(yè)一道,服務(wù)好更多招標(biāo)人,共推行業(yè)高速健康發(fā)展。此次評價是國內(nèi)第二次從招投標(biāo)的角度評價推出的權(quán)威排行榜,各上榜企業(yè)實至名歸。

  評價指標(biāo)(權(quán)重)包括:年度銷售額(權(quán)重30%)、企業(yè)總資產(chǎn)(權(quán)重15%)、注冊資金(權(quán)重10%)、經(jīng)營年限(權(quán)重10%)、利潤(權(quán)重15%)、稅金(權(quán)重10%)、網(wǎng)上投票(權(quán)重10%)、加減分項(中標(biāo)數(shù)、業(yè)主評價表)。

  評價榜單將收錄入《中國招標(biāo)采購優(yōu)秀供應(yīng)商推薦目錄》,向全國的招標(biāo)采購業(yè)主、招標(biāo)機構(gòu)等單位重點推薦。我們期許以此幫助各優(yōu)秀供應(yīng)商開拓更廣闊的市場,全面服務(wù)更多招標(biāo)項目業(yè)主;由衷希望向各業(yè)主單位推薦更多優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商對接招投標(biāo)業(yè)務(wù),節(jié)約時間成本,提高招標(biāo)采購效率,保障項目質(zhì)量。

  序號 單位名稱 銷售額 注冊資金 加減分 總得分

  總資產(chǎn) 經(jīng)營年限 公示得票

  利潤 年上繳稅金

  1 保定天威保變電氣股份有限公司 480 230 279.7 989.7

  2 西安西電變壓器有限責(zé)任公司 469 239 280 988

  3 浙江正泰電器股份有限公司 476.5 235.5 254.5 966.5

  4 特變電工沈陽變壓器集團有限公司 470.5 239.5 255.3 965.3

  5 西安西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司 465.5 237 262.3 964.8

  6 特變電工衡陽變壓器有限公司 459 238 266.2 963.2

  7 江蘇華鵬變壓器有限公司 463 238.5 260.7 962.2

  8 施耐德電氣(中國)投資有限公司 464 234 262.7 960.7

  9 泰開電氣集團有限公司 450.5 240 267.3 957.8

  10 德力西電氣有限公司 449.5 236.5 264 950

  11 青島變壓器集團有限公司 457.5 227.5 256.5 941.5

  12 正泰電氣股份有限公司 434 235 270.4 939.4

  13 許繼電氣股份有限公司 449.5 221 267 937.5

  14 南京立業(yè)電力變壓器有有限公司 438.5 228 260.2 926.7

  15 臥龍電氣集團股份有限公司 443 215 263.8 921.8

  16 特變電工股份有限公司新疆變壓器廠 425 235.5 258.2 918.7

  17 杭州錢江電氣集團股份有限公司 424 226.5 267 917.5

  18 河南平高電氣股份有限公司 439.5 209 267.9 916.4

  19 北京ABB高壓開關(guān)設(shè)備有限公司 426.5 232 257 915.5

  20 常州西電變壓器有限責(zé)任公司 422.5 231 260.6 914.1

  21 順特阿?,m電氣有限公司 421.5 222.5 268.8 912.8

  22 泰豪科技(深圳)電力有限公司 412.5 226 270 908.5

  23 國電南京自動化股份有限公司 427 223 246.7 896.7

  24 江蘇南自通華電氣集團有限公司 428.5 213 252.8 894.3

  25 國電南瑞科技股份有限公司 433.5 223.5 236.1 893.1

  26 思源電氣股份有限公司 403 235 254 892

  27 山東達(dá)馳電氣有限公司 419 223.5 249 891.5

  28 上海置信電氣股份有限公司 411.5 225 254 890.5

  29 江西人民輸變電股份有限公司 402 222 265 889

  30 北京四方繼保自動化股份有限公司 399 230 250.5 879.5

  31 蘭州長城電工股份有限公司 386 217 274.6 877.6

  32 常熟開關(guān)制造有限公司 385 228 263 876

  33 天威保變(合肥)變壓器有限公司 388.5 221 264.4 873.9

  34 浙江華儀電氣股份有限公司 402.5 216 251.8 870.3

  35 海南金盤電氣有限公司 400.5 217.5 248.2 866.2

  36 環(huán)宇集團有限公司 388 231 245.2 864.2

  37 三變科技股份有限公司 376.5 218 266.5 861

  38 上海德力西集團有限公司 376.5 216.5 267 860

  39 北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 387 225 245.3 857.3

  40 西安西變中特電氣有限公司 373.5 222 258.5 854

  41 大連第一互感器有限責(zé)任公司 380 226.5 244.9 851.4

  42 江西強聯(lián)電瓷股份有限公司 392 213.5 240.7 846.2

  43 北京北開電氣股份有限公司 371 217.5 247.4 835.9

  44 桂林電力電容器有限責(zé)公司 361 212 261 834

  45 中電電氣集團有限公司 363 220.5 249.3 832.8

  46 廣州科琳電氣集團公司 379 218 234.4 831.4

  47 日新電機(無錫)有限公司 374.5 224.5 227.6 826.6

  48 煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 362.5 204.5 249.4 816.4

  49 云南變壓器電氣股份有限公司 358 223 234 815

  50 現(xiàn)代重工(中國)電氣有限公司 360 212 240.8 812.8

  51 蘇州阿?,m高壓電氣開關(guān)有限公司 351 211 239.9 801.9

  52 南通曉星變壓器有限公司 353.5 211.5 232.6 797.6

  53 浙江人民電器股份有限公司 344.5 195 248.3 787.8

  54 江西變壓器科技股份有限公司 353 195.5 234.9 783.4

  55 益和電氣集團股份有限公司 340.5 217.5 223.3 781.3

  56 北京動力源科技股份有限公司 332.5 214.5 233.5 780.5

  57 永固集團股份有限公司 319.5 201 252 772.5

  58 廣州智光電氣股份有限公司 332.5 194.5 239.5 766.5

  59 河南森源電氣股份有限公司 324 197.5 240.7 762.2

  60 金山門電器有限公司 333 204.5 222.6 760.1

  61 南京電氣(集團)有限公司 317 201 240.9 758.9

  62 森泰電器有限公司 327 196 234.1 757.1

  63 白城電力鎮(zhèn)賚變壓器有限公司 322 199.5 234.7 756.2

  64 鳳凰科技集團有限公司 324 198 233 755

  65 廣東海鴻變壓器有限公司 335.5 192 226 753.5

  66 廣州中科電氣設(shè)備有限公司 327 191.5 232 750.5

  67 固力發(fā)集團有限公司 317.5 188 242.9 748.4

  68 江蘇東源電器集團股份有限公司 318 191 238 747

  69 海南萬開電氣設(shè)備有限公司 313 187.5 244 744.5

  70 廣東廣特電氣有限公司 321 193 228.5 742.5

  71 浙江電器開關(guān)有限公司 332.5 174.5 233.2 740.2

  72 重慶泰高博森電氣有限公司 308 200.5 224 732.5

  73 南通神馬電力科技有限公司 295 206 230.1 731.1

  74 重慶望江變壓器廠有限公司 275.5 186.5 259.1 721.1

  75 佛山市順容電氣有限公司 289.5 186 241.2 716.7

  76 新東北電氣(錦州)電力電容器有限公司 307.5 174.5 227.3 709.3

  77 北京華東電氣股份有限公司 294 183 227.7 704.7

  78 深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司 319 157 219.7 695.7

  79 寧波理工監(jiān)測科技股份有限公司 274.5 198 220.9 693.4

  80 廣州東芝白云電氣設(shè)備有限公司 278.5 170.5 241.7 690.7

  81 任丘市恒源電力器材有限公司 260.5 194 234.1 688.6

  82 巨邦電氣有限公司 269 188.5 227.5 685

  83 衡陽市新鑫電力特種變壓器有限公司 264.5 203.5 216 684

  84 大連第二互感器集團有限公司 264.5 184.5 233.1 682.1

  85 重慶金華電器成套有限公司 251 202 228 681

  86 廣州駿發(fā)電氣有限公司 259.5 192 212.8 664.3

  87 江蘇上能變壓器有限公司 241 191 231 663

  88 成都四鵬電器有限責(zé)任公司 247 186 229 662

  89 安徽神虹變壓器有限公司 234 191.5 235 660.5

  90 益陽華翔變壓器制造有限公司 246.5 187.5 225 659

  91 安慶變壓器有限公司 260 161.5 232.1 653.6

  92 江西贛電電氣有限公司 232 174.5 232.5 639

  93 北京華星恒業(yè)電氣設(shè)備有限公司 224 182 230.4 636.4

  94 邯鄲市清華華康電力電子有限公司 220.5 164 233 617.5

  95 湖南華力通電器制造有限責(zé)任公司 221.5 155.5 232.8 609.8

  96 銅陵市新泰電容電器有限責(zé)任公司 229 149 228.6 606.6

  97 山西臨猗變壓器有限公司 231.5 164 203.9 599.4

  98 湖南中德電器有限公司 211 151 223.4 585.4

  99 北京電力設(shè)備總廠電器廠 213 148 220 581

  100 泰州宇揚電氣有限公司 207 149 219.2 575.2

版權(quán)所有 工控網(wǎng) Copyright?2026 Gkong.com, All Rights Reserved
扬中市| 鲜城| 恩平市| 南木林县| 商城县| 沽源县| 铜山县| 阳曲县| 大渡口区| 辽阳县| 嘉义县| 田阳县| 英山县| 德阳市| 南华县| 黑龙江省| 桃园县| 黎川县| 炎陵县| 天台县| 武胜县| 宁蒗| 汝州市| 临沧市| 龙南县| 河东区| 济源市| 新和县| 济源市| 高要市| 朔州市| 延边| 桦南县| 若羌县| 罗江县| 广水市| 新余市| 潍坊市| 新蔡县| 托里县| 获嘉县|